| Miesiąc | Sobota | Niedziela |
| luty | 12.02 | 13.02 |
| 26.02 | 27.02 | |
| marzec | 5.03 | 6.03 |
| 12.03 | 13.03 | |
| 26.03 | 27.03 | |
| kwiecień | 9.04 | 10.04 |
| maj | 7.05 | 8.05 |
| 14.05 |
15.05 |
|
| 28.05 | 29.05 | |
| czerwiec | 4.06 | 5.06 |
| sesja egzaminacyjna | ||
| Uwaga! Zmiany w planie (oznaczone kolorem czerwonym) Terminarz zjazdów może ulec zmianie. |
||
| Przedmioty | Ilość godzin dydaktycznych |
Prowadzący |
| Systemy logistyczne | 50 | mgr inż. Lidia Zys |
| Gospodarka zapasami i magazynem | 30 | mgr Małgorzata Ciszewska |
| Laboratorium magazynowe | 35 | mgr inż. Paulina Wiosetek-Kraszewska |
| Laboratorium logistyczno-spedycyjne | 30 | mgr inż. Krzysztof Osóbka |
| Język angielski dla logistyków | 20 | mgr Tomasz Wojciechowski |
| Język niemiecki dla logistyków | 10 | mgr Edyta Kocus |
| Przedmioty | Ilość godzin dydaktycznych |
Prowadzący |
| Podstawy przedsiębiorczości | 18 |
mgr Małgorzata Ciszewska |
| Specjalizacja | 100 | mgr Dariusz Balcerzak |
| Programowanie strukturalne i obiektowe | 44 | mgr Marcin Ryfa |
| Język angielski zawodowy | 13 | mgr Tomasz Wojciechowski |